10.1 一般规定
10.1.1 住宅应通过合理选择建筑的体形、朝向和窗墙面积比,增强围护结构的保温、隔热性能,使用能效比高的采暖和空气调节设备和系统,采取室温调控和热量计量措施来降低采暖、空气调节能耗。
10.1.2 节能设计应采用规定性指标,或采用直接计算采暖、空气调节能耗的性能化方法。
10.1.3 住宅围护结构的构造应防止围护结构内部保温材料受潮。
10.1.4 住宅公共部位的照明应采用高效光源、高效灯具和节能控制措施。
10.1.5 住宅内使用的电梯、水泵、风机等设备应采取节电措施。
10.1.6 住宅的设计与建造应与地区气候相适应,充分利用自然通风和太阳能等可再生能源。
10.2 规定性指标
10.2.1 住宅节能设计的规定性指标主要包括:建筑物体形系数、窗墙面积比、各部分围护结构的传热系数、外窗遮阳系数等。各建筑热工设计分区的具体规定性指标应根据节能目标分别确定。
10.2.2 当采用冷水机组和单元式空气调节机作为集中式空气调节系统的冷源设备时,其性能系数、能效比不应低于表10.2.2-1和表10.2.2-2的规定值。
表10.2.2-1冷水(热泵)机组制冷性能系数
类 型 | 额定制冷量 CC(kW) | 性能系数 COP(W/W) | |
风冷或蒸发冷却 | 活塞式/漩涡式 | ≤ 50 | 2.40 |
< 50 | 2.60 | ||
螺杆式 | ≤ 50 | 2.60 | |
< 50 | 2.80 | ||
水冷式 | 活塞式/漩涡式 | ≤ 528 | 3.80 |
528 ~1163 | 4.00 | ||
> 1163 | 4.20 | ||
螺杆式 | ≤ 528 | 4.10 | |
528 ~1163 | 4.30 | ||
> 1163 | 4.60 | ||
离心式 | ≤ 528 | 4.40 | |
528 ~1163 | 4.70 | ||
> 1163 | 5.10 |
表10.2.2-2 单元式空气调节机能效比
类 型 | 能效比 EER (W/W) | |
风冷式 | 不接风管 | 2.60 |
接风管 | 2.30 | |
水冷式 | 不接风管 | 3.00 |
接风管 | 2.70 |
10.3 性能化设计
10.3.1 性能化设计应以采暖、空调能耗指标作为节能控制目标。
10.3.2 各建筑热工设计分区的控制目标限值应根据节能目标分别确定。
10.3.3 性能化设计的控制目标和计算方法应符合下列规定:
1 严寒、寒冷地区的住宅应以建筑物耗热量指标为控制目标。
建筑物耗热量指标的计算应包含围护结构的传热耗热量、空气渗透耗热量和建筑物内部得热量三个部分,计算所得的建筑物耗热量指标不应超过表10.3.3-1的规定。
表10.3.3-1 建筑物耗热量指标(W/m2)
地名 | 耗热量指 标 | 地名 | 耗热量指 标 | 地名 | 耗热量指 标 | 地名 | 耗热量指 标 | 地名 | 耗热量指 标 |
北京市 | 20.6 | 博克图 | 22.2 | 齐齐哈尔 | 21.9 | 新乡 | 20.1 | 西宁 | 20.9 |
天津市 | 20.5 | 二连浩特 | 21.9 | 富锦 | 22.0 | 洛阳 | 20.0 | 玛多 | 21.5 |
河北省 | ------- | 多伦 | 21.8 | 牡丹江 | 21.8 | 商丘 | 20.1 | 大柴旦 | 21.4 |
石家庄 | 20.3 | 白云鄂博 | 21.6 | 呼玛 | 22.7 | 开封 | 20.1 | 共和 | 21.1 |
张家口 | 21.1 | 辽宁省 | ------- | 佳木斯 | 21.9 | 四川省 | ------- | 格尔木 | 21.1 |
秦皇岛 | 20.8 | 沈阳 | 21.2 | 安达 | 22.0 | 阿坝 | 20.8 | 玉树 | 20.8 |
保定 | 20.5 | 丹东 | 20.9 | 伊春 | 22.4 | 甘孜 | 20.5 | 宁夏 | ------- |
邯郸 | 20.3 | 大连 | 20.6 | 克山 | 22.3 | 康定 | 20.3 | 银川 | 21.0 |
唐山 | 20.8 | 阜新 | 21.3 | 江苏省 | ------- | 西藏 | ------- | 中宁 | 20.8 |
承德 | 21.0 | 抚顺 | 21.4 | 徐州 | 20.0 | 拉萨 | 20.2 | 固原 | 20.9 |
丰宁 | 21.2 | 朝阳 | 21.1 | 连云港糖心vlog官网 | 20.0 | 葛尔 | 21.2 | 石嘴山 | 21.0 |
山西省 | 本溪 | 21.2 | 宿迁 | 20.0 | 日喀则 | 20.4 | 新疆 | ------- | |
太原 | 20.8 | 锦州 | 21.0 | 淮阴 | 20.0 | 陕西省 | ------- | 乌鲁木齐 | 21.8 |
大同 | 21.1 | 鞍山 | 21.1 | 盐城 | 20.0 | 西安 | 20.2 | 塔城 | 21.4 |
长治 | 20.8 | 锦西 | 21.0 | 山东省 | ------- | 榆林 | 21.0 | 哈密 | 21.3 |
阳泉 | 20.5 | 吉林省 | ------- | 济南 | 20.2 | 延安 | 20.7 | 伊宁 | 21.1 |
临汾 | 20.4 | 长春 | 21.7 | 青岛 | 20.2 | 宝鸡 | 20.1 | 喀什 | 20.7 |
晋城 | 20.4 | 吉林 | 21.8 | 烟台 | 20.2 | 甘肃省 | ------- | 富蕴 | 22.4 |
运城 | 20.3 | 延吉 | 21.5 | 德州 | 20.5 | 兰州 | 20.8 | 克拉玛依 | 21.8 |
内蒙古 | ------- | 通化 | 21.6 | 淄博 | 20.4 | 酒泉 | 21.0 | 吐鲁番 | 21.1 |
呼和浩特 | 21.3 | 双辽 | 21.6 | 兖州 | 20.4 | 敦煌 | 21.0 | 库车 | 20.9 |
锡林浩特 | 22.0 | 四平 | 21.5 | 潍坊 | 20.4 | 张掖 | 21.0 | 和田 | 20.7 |
海拉尔 | 22.6 | 白城 | 21.8 | 河南省 | ------- | 山丹 | 21.1 | ||
通辽 | 21.6 | 黑龙江 | ------- | 郑州 | 20.0 | 平凉 | 20.6 | ||
赤峰 | 21.3 | 哈尔滨 | 21.9 | 安阳 | 20.3 | 天水 | 20.3 | ||
满洲里 | 22.4 | 嫩江 | 22.5 | 濮阳 | 20.3 | 青海省 | ------- |
2 夏热冬冷地区的住宅应以建筑物采暖和空气调节年耗电量之和为控制目标。
建筑物采暖和空气调节年耗电量应采用动态逐时模拟方法在确定的条件下计算。计算条件应包括:
1)居室室内冬、夏季的计算温度;
2)典型气象年室外气象参数;
3)采暖和空气调节的换气次数;
4)采暖、空气调节设备的能效比;
5)室内得热强度。
计算所得的采暖和空气调节年耗电量之和,不应超过表10.3.3-2按采暖度日数HDD18列出的采暖年耗电量和按空气调节度日数CDD26列出的空气调节年耗电量的限值之和。
表10.3.3-2 建筑物采暖年耗电量和空气调节年耗电量的限值
HDD18(℃.d) | 采暖年耗电量Eh (kWh/m) | CDD26(℃.d) | 空气调节年耗电量Ec (kWh/m) |
800 | 10.1 | 25 | 13.7 |
900 | 13.4 | 50 | 15.6 |
1000 | 15.6 | 75 | 17.4 |
1100 | 17.8 | 100 | 19.3 |
1200 | 20.1 | 125 | 21.2 |
1300 | 22.3 | 150 | 23.0 |
1400 | 24.5 | 175 | 24.9 |
1500 | 26.7 | 200 | 26.8 |
1600 | 29.0 | 225 | 28.6 |
1700 | 31.2 | 250 | 30.5 |
1800 | 33.4 | 275 | 32.4 |
1900 | 35.7 | 300 | 34.2 |
2000 | 37.9 | ||
2100 | 40.1 | ||
2200 | 42.4 | ||
2300 | 44.6 | ||
2400 | 46.8 | ||
2500 | 49.0 |
3 夏热冬暖地区的住宅应以参照建筑的空气调节和采暖年耗电量为控制目标。
参照建筑和所设计住宅的空气调节和采暖年耗电量应采用动态逐时模拟方法在确定的条件下计算。计算条件应包括:
1)居室室内冬、夏季的计算温度;
2)典型气象年室外气象参数;
3)采暖和空气调节的换气次数;
4)采暖、空气调节设备的能效比。
参照建筑应按下列原则确定:
1)参照建筑的建筑形状、大小和朝向均应与所设计住宅完全相同;
2)参照建筑的开窗面积应与所设计住宅相同,但当所设计住宅的窗面积超过规定性指标时,参照建筑的窗面积应减小到符合规定性指标;
3)参照建筑的外墙、屋顶和窗户的各项热工性能参数应符合规定性指标。